
| PC-Businterface | PCI Bus (V 2.1), 32 Bit, 33 MHz, 5 Volt |
| PC-Adressbereich | Plug & Play, 1024 Bytes Memory-Mapped und 128 Bytes I/O-Bereich |
| Interrupts | INT A, Plug & Play |
| CAN-Controller | SJA 1000; CAN 2.0 A/B |
| CAN-Businterface | ISO 11898-2, Sub D9 Stecker nach CiA 303-1 |
| Stromversorgung | 5 V DC, 300 mA typ. |
| Maße | ca. 95 x 125 mm |
| Galvanische Entkopplung | optional (1 kV, 1 Sek.) |
| Temperaturbereich | -20 ºC ... +70 ºC |
| Zertifizierung | CE, CSA/UL |
Lieferumfang
- PC/CAN-Karte, Bedienungsanleitung
- CAN-Treiber VCI für Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
- Einfacher CAN-Busmonitor "miniMon"![]()
| 1.01.0057.10100 | PC-I 04/PCI; ein CAN-Kanal |
| 1.01.0057.10200 | PC-I 04/PCI; ein CAN-Kanal mit galvanischer Trennung |
| 1.01.0057.11220 | PC-I 04/PCI; zwei CAN-Kanäle mit galvanischer Trennung |