
| PC-Businterface | PC/104-Bus, 8 Bit |
| PC-Adressbereich | C000h-FFC0h (memory mapped), in 1 kB Schritten einstellbar |
| Interrupts | IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 getrennt für jeden CAN-Controller, "shared Interrupt", Flanken- und Pegel-Mode |
| CAN-Controller | SJA 1000; CAN 2.0 A/B |
| CAN-Businterface | ISO 11898-2, gewinkelte Stiftleiste 2x5 nach CiA 303-1 |
| Stromversorgung | 5 V DC, 150 mA |
| Galvanische Entkopplung | optional (1 kV, 1 Sek.) |
| Temperaturbereich | -20 ºC ... +70 ºC |
| Zertifizierung | CE, CSA/UL |
| Maße | ca. 90 x 96 mm |
Lieferumfang
- PC/CAN-Karte, Bedienungsanleitung
- CAN-Treiber VCI für Windows 2000, XP, Vista
- Einfacher CAN-Busmonitor "miniMon"![]()
| 1.01.0070.10100 | PC-I 04/104; ein CAN-Kanal |
| 1.01.0070.10200 | PC-I 04/104; ein CAN-Kanal mit galvanischer Trennung |
| 1.01.0070.11110 | PC-I 04/104; zwei CAN-Kanäle |
| 1.01.0070.11220 | PC-I 04/104; zwei CAN-Kanäle mit galvanischer Trennung |