| Kartenname | Technik | PC-Zugriff | Mikro- controller- system |
CAN- Controller |
Bus- interf. |
Zertifi- kation |
| Passive CAN-Interfaces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-I 04/PCI | PCI | Memory mapped | passiv | Bis zu 2 x SJA 1000 | High-Speed | CE, CSA/UL |
| CAN-IB100 /PCIe |
PCIe | Memory mapped | passiv | Bis zu 4 x CAN 2.0A/B |
Umschaltbares High/Low- Speed- Interface |
CE, FCC |
| PC-I 04/104 | PC/104 | Memory mapped | passiv | Bis zu 2 x SJA 1000 | High-Speed | CE, CSA/UL |
| Aktive CAN-Interfaces | ||||||
| iPC-I 320/PCI II | PCI | DPRAM memory mapped | 8 Bit | bis zu 2 x SJA 1000 | High-Speed | CE, CSA/UL, FCC |
| iPC-I 320/104 | PC/104 | DPRAM memory mapped | 8 Bit | 1 x SJA 1000 | High-Speed | CE, CSA/UL |
| iPC-I XC16/PCI | PCI (3,3 V und 5 V) | DPRAM memory mapped | 16 Bit | 1 x TwinCAN (2 x CAN) | High-Speed und optional umschaltbares Low-Speed | CE, CSA/UL, FCC, EN 60601-1 |
| iPC-I XC16/PCIe | PCI express | DPRAM memory mapped | 16 Bit | 1 x TwinCAN (2 x CAN) | High-Speed und optional umschaltbares Low-Speed | CE, FCC |
| iPC-I XC16/PMC | PMC | DPRAM memory mapped | 16 Bit | 1 x TwinCAN (2 x CAN) | Umschaltbares High/Low- Speed- Interface |
CE, FCC |
| CAN-IB200 /PCIe |
PCIe | DPRAM memory mapped | 32 Bit | Bis zu 4 x CAN 2.0A/B |
Umschaltbares High/Low- Speed- Interface |
CE, FCC |
| iPC-I 165 | ISA | DPRAM memory mapped | 16 Bit | bis zu 2 x SJA1000 | High-Speed | CE, CSA/UL |
| CAN@net II/VCI | Ethernet | 10/100 MBit/s Ethernet | 32 Bit | 1 x SJA 1000 | High-Speed | CE, FCC, CSA/UL |
| Mobile CAN-Interfaces | ||||||
| tinCAN 161 | PCMCIA | DPRAM memory mapped | 16 Bit | 2 x SJA 1000 | High-Speed und Low-Speed |
CE |
| USB-to-CAN II | USB V2.0 (full speed) | USB | 16 Bit | 2 x SJA 1000 | High-Speed und Low-Speed |
CE, CSA/UL, FCC |
| USB-to-CAN compact |
USB V2.0 (full speed) | USB | 16 Bit | 1 x SJA 1000 | High-Speed | CE, CSA/UL, FCC |
| CANblue/VCI | Bluetooth | Bluetooth | 16 Bit | 1 x SJA 1000 | High-Speed | CE |