<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ixxat.de &#187; Ethernet</title>
	<atom:link href="http://www.ixxat.de/blog/tag/ethernet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixxat.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CARcorder</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/carcorder/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/carcorder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[FlexRay]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[LIN]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/carcorder/</guid>
		<description><![CDATA[CANcorder &#8211; Datenlogger für FlexRay und CAN Der CARcorder ist in einer Basic- und einer Plus-Variante verfügbar. In der Basic-Variante verfügt das Gerät bereits über sechs CAN-Schnittstellen (ISO 11898-2 / 11898-3), zwei LIN- und zwei RS232-Schnittstellen, eine USB Host/Device-Schnittstelle sowie eine über Software umschaltbare K/L-Line bzw. SAE J1850 Schnittstelle. Darüber hinaus stehen je 8 digitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="CARcorder" href="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/blog_carcorder_flexray_can.gif" class="fancybox"><img src="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/blog_carcorder_flexray_can.gif" border="0" alt="CARcorder" hspace="10" vspace="0" width="150" height="150" align="left" /></a><strong>CANcorder &#8211; Datenlogger für FlexRay und CAN</strong></p>
<p>Der CARcorder ist in einer Basic- und einer Plus-Variante verfügbar. In der Basic-Variante verfügt das Gerät bereits über sechs CAN-Schnittstellen (ISO 11898-2 / 11898-3), zwei LIN- und zwei RS232-Schnittstellen, eine USB Host/Device-Schnittstelle sowie eine über Software umschaltbare K/L-Line bzw. SAE J1850 Schnittstelle. Darüber hinaus stehen je 8 digitale und analoge<br />
Ein-/Ausgänge zur Verfügung. Die Plus-Variante bietet zusätzlich eine FlexRay-Schnittstelle mit zwei Kanälen.</p>
<p>Mit seinen zwei Prozessoren ermöglicht das lüfterlose Gerät ein verlustfreies, synchrones Aufzeichnen des Datenverkehrs aller angeschlossenen Busse in Echtzeit und mit einer Zeitstempel-Genauigkeit von 1 µs.</p>
<p><span id="more-117"></span>Das Gerät wird in einem robusten Alu-Gehäuse geliefert, verfügt über eine integrierte USV für bis zu 10 Sekunden Spannungsunterbrechung und benötigt im Deep-Sleep-Mode weniger als 10 mW Leistung. Das Aufwecken erfolgt mit der ersten gültigen Botschaft, die auch aufgezeichnet wird. Die Spannungsversorgung des Gerätes kann im Bereich zwischen 6,5 und 40 V DC erfolgen.<br />
Mit der PC-basierten Bediensoftware wird das Gerät<br />
über Ethernet, eine direkte USB-Verbindung oder einen USB-Stick konfiguriert. Ferner können mit der Software Trigger-Bedingungen definiert und Diagnose-Jobs erstellt werden. Die Konfiguration der Busse erfolgt über den Import der zugehörigen Busbeschreibungsdateien (CANdB, FIBEX, A2L, ODX, open XML).</p>
<p>Neben dem CARcorder präsentiert IXXAT auf der Messe auch weitere Produkte für den Automotive-Bereich, wie z.B. die Automotive Entwicklungsplattform ATP, FlexRay/CAN-Interfaces, Analysetools und Gateways.</p>
<p><a title="CARcorder - Detenlogger für FlexRay und CAN" href="http://www.ixxat.de/carcorder-can-flexray-lin_de.html">lesen Sie mehr&#8230; </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/carcorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real-time Ethernet Seminar</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/profinet/real-time-ethernet-seminar/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/profinet/real-time-ethernet-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[EtherCAT]]></category>
		<category><![CDATA[EtherNet/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus-TCP]]></category>
		<category><![CDATA[POWERLINK]]></category>
		<category><![CDATA[PROFINET]]></category>
		<category><![CDATA[SERCOS III]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Real-time]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[SERCOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/allgemein/real-time-ethernet-seminar/</guid>
		<description><![CDATA[Einführung, Protokolle und Implementierung Mit dem neuen eintägigen Real-time Ethernet Seminar greift IXXAT ein aktuelles Thema auf und ermöglicht es sowohl Entwicklern also auch Entscheidern sich einen schnellen Überblick über die wichtigen aktuell verfügbaren Protokolle sowie deren spezifische Eigenschaften und Besonderheiten bei der Implementierung zu verschaffen. Im Seminar werden die Protokolle EtherNet/IP, Profinet RT &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Real time Industrial Ethernet Seminar" href="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/blog-real-time-ethernet-sem.gif" class="fancybox"><img src="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/blog-real-time-ethernet-sem.gif" border="0" alt="Real time Industrial Ethernet Seminar" hspace="10" vspace="0" width="150" height="114" align="left" /></a><strong>Einführung, Protokolle und Implementierung</strong></p>
<p>Mit dem neuen eintägigen Real-time Ethernet Seminar greift IXXAT ein aktuelles Thema auf und ermöglicht es sowohl Entwicklern also auch Entscheidern sich einen schnellen Überblick über die wichtigen aktuell verfügbaren Protokolle sowie deren spezifische Eigenschaften und Besonderheiten bei der Implementierung zu verschaffen.</p>
<p>Im Seminar werden die Protokolle EtherNet/IP, Profinet RT &amp; IRT, POWERLINK, EtherCAT, und SERCOS III vorgestellt. Hierbei werden neben den funktionalen Kriterien, wie z. B. die erreichbare Echtzeitfähigkeit, Modellierung der Prozess- und Parameterdaten sowie der Datenübertragungsfunktionen, auch Implementierungsmöglichkeiten, Erweiterungsfähigkeit, Flexibilität sowie die Verbreitung der Protokolle behandelt.</p>
<p><span id="more-119"></span>All diese Kriterien spielen bei der Auswahl eines Protokolles eine wesentliche Rolle.<br />
Darüber hinaus werden typische Einsatzbereiche sowie Stärken und Schwächen der verschiedenen Lösungen angesprochen.</p>
<p>Mit dem Seminar erhalten die Seminarteilnehmer von neutraler Stelle einen kompetenten und schnellen Einstieg in die Technologie der neuen industriellen Ethernet-Feldbusprotokolle.</p>
<p>Seit bereits über 20 Jahren bietet IXXAT Seminare im Bereich der industriellen und automotiven Daten-kommunikation an. Dieses und weitere Seminare, z. B. für CAN, CANopen, EtherNet/IP und FlexRay, bietet IXXAT auf Wunsch in einer auf die Kundenbedürfnisse angepassten Version als In-House-Seminar in deutscher oder englischer Sprache an.</p>
<p>Seminartermine: 25. März 2010 und 22. Sept. 2010.</p>
<p>Weitere Informationen zum neuen Real-time Ethernet Seminar finden Sie unter <a title="Industrial Real Time Ethernet Seminar" href="http://www.ixxat.de/industrial-real-time-ethernet-seminar_de.html" target="_blank">www.ixxat.de/seminare</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixxat.de/blog/profinet/real-time-ethernet-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version der EtherNet/IP-Software verfügbar</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/updates/neue-version-der-ethernetip-software-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/updates/neue-version-der-ethernetip-software-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[EtherNet/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ODVA]]></category>
		<category><![CDATA[Protokollsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/updates/neue-version-der-ethernetip-software-verfugbar/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version 4.0.0 der EtherNet/IP-Software ist ab sofort für die folgenden Softwarepakete verfügbar. Neben Fehlerbehebung und erweiterter Funktionalität sind die Softwarepakete nun auf die neueste ODVA EtherNet/IP Protocol Conformance Testsoftware Version A7, die im August 2009 von der ODVA für die Zertifizierung freigegeben wurde, angepasst. • EtherNet/IP Adapter Communication Driver (EIPA) • EtherNet/IP Adapter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="EtherNet/IP Protokollsoftware" href="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/01/blog_ethernet_ip_logo.jpg" class="fancybox"><img src="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/01/blog_ethernet_ip_logo.jpg" border="0" alt="EtherNet/IP Protokollsoftware" hspace="10" vspace="0" width="150" height="74" align="left" /></a>Eine neue Version 4.0.0 der EtherNet/IP-Software ist ab sofort für die folgenden Softwarepakete verfügbar. Neben Fehlerbehebung und erweiterter Funktionalität sind die Softwarepakete nun auf die neueste ODVA EtherNet/IP Protocol Conformance Testsoftware Version A7, die im August 2009 von der ODVA für die Zertifizierung freigegeben wurde, angepasst.</p>
<p>•	EtherNet/IP Adapter Communication Driver (EIPA)<br />
•	EtherNet/IP Adapter Developers Kit (EADK)<br />
•	EtherNet/IP Scanner Communication Driver (EIPS)<br />
•	EtherNet/IP Scanner Developers Kit (ESDK)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixxat.de/blog/updates/neue-version-der-ethernetip-software-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Ethernet Modul mit integriertem Switch</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/industrial-ethernet-modul-mit-integriertem-switch/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/industrial-ethernet-modul-mit-integriertem-switch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[EtherCAT]]></category>
		<category><![CDATA[EtherNet/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus-TCP]]></category>
		<category><![CDATA[POWERLINK]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[PROFINET]]></category>
		<category><![CDATA[SERCOS III]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Ethernet Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Real-time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/industrial-ethernet-modul-mit-integriertem-switch/</guid>
		<description><![CDATA[IXXATs Industrial Ethernet Modul (IEM) ermöglicht eine kostengünstige und leistungsfähige Linientopologie durch die im FPGA integrierte, hochperformante Switch-IP. Das IEM realisiert eine kostengünstige und flexible Anbindung an unterschiedliche Industrial Ethernet Technologien. Es basiert auf einem leistungsfähigen Altera Cyclone III FPGA und verfügt neben einer integrierten 32-Bit CPU, PHYs, Übertragern und RJ45-Buchsen nun auch über einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IP Switch für Industrial Ethernet Modul" href="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/blog_iem_switch_ip.gif" class="fancybox"><img src="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/blog_iem_switch_ip.gif" border="0" alt="IP Switch für Industrial Ethernet Modul" hspace="10" vspace="0" width="150" height="146" align="left" /></a><strong>IXXATs Industrial Ethernet Modul (IEM) ermöglicht eine kostengünstige und leistungsfähige Linientopologie durch die im FPGA integrierte, hochperformante Switch-IP.</strong></p>
<p>Das IEM realisiert eine kostengünstige und flexible Anbindung an unterschiedliche Industrial Ethernet Technologien. Es basiert auf einem leistungsfähigen Altera Cyclone III FPGA und verfügt neben einer integrierten 32-Bit CPU, PHYs, Übertragern und RJ45-Buchsen nun auch über einen integrierten 3-Port-Switch, welcher bei Profinet, EtherNet/IP und Modbus-TCP eingesetzt wird.<br />
<span id="more-110"></span> Die Switch-IP wurde von IXXAT in enger Zusamenarbeit mit einem führenden Hersteller von Ethernet Switches entwickelt. Die IP realisiert einen Store-And-Forward Switch und ist speziell für den Einsatz in Echtzeit-Ethernet-Netzwerken entwickelt worden. Eine Implementierung als Cut-Through Switch ist in Vorbereitung.<br />
Die Switch-IP nutzt unterschiedliche Prioritäten um Real-time Ethernet-Nachrichten mit geringster Latenz und niedrigem Jitter (im unteren Microsekundenbereich) zu übertragen.<br />
Die Switch-IP verfügt über integrierte MACs und unterstützt 10/100Base-T, halb- und vollduplex.<br />
Über das Management-Interface der Switch-IP lassen sich verschiedenste Modi des Switches konfigurieren, beispielsweise statische oder selbstlernende Adresstabelle, Aging-Methode, variables und festes Routing, etc. Weiterhin unterstützt der interne Port verschiedenste Filtermodi sowie Backpressure und reduziert somit die Belastung des angeschlossenen Systems.</p>
<p>Die Switch-IP ist als Produkt für FPGAs der Altera Cyclone III Familie verfügbar (weitere FPGA-Typen auf Anfrage). Selbstverständlich bietet IXXAT auch kundenspezifische Anpassungen der Switch-IP auf Projektbasis an.</p>
<p><a title="Industrial Ethernet Modul" href="http://www.ixxat.de/industrial-ethernet-module_de.html" target="_blank">Weitere Informationen zum Industrial Ethernet Modul </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/industrial-ethernet-modul-mit-integriertem-switch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN Trouble-Shooting Seminar</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/allgemein/can-trouble-shooting-seminar/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/allgemein/can-trouble-shooting-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 06:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[EtherNet/IP]]></category>
		<category><![CDATA[SAE J1939]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/allgemein/can-trouble-shooting-seminar/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Analyse von CAN-Netzwerken&#8221; bietet IXXAT ab sofort ein neues, eintägiges Seminar für Entwickler von CAN-Geräten sowie für Servicetechniker an. In dem Seminar erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Möglichkeiten und Vorgehensweisen bei der CAN-Bus-Analyse. Dies beinhaltet sowohl die Kommunikationsebene, z.B. bei der Softwareentwicklung für CAN-Geräte und -Netzwerke, als auch die Prüfung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Seminare für CAN, CANopen und EtherNet/IP" href="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/blog-seminare.gif" class="fancybox"><img src="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/blog-seminare.gif" border="0" alt="Seminare für CAN, CANopen und EtherNet/IP" hspace="10" vspace="0" width="150" height="150" align="left" /></a><br />
<strong>Unter dem Titel &#8220;Analyse von CAN-Netzwerken&#8221; bietet IXXAT ab sofort ein neues, eintägiges Seminar für Entwickler von CAN-Geräten sowie für Servicetechniker an. </strong></p>
<p>In dem Seminar erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Möglichkeiten und Vorgehensweisen bei der CAN-Bus-Analyse. Dies beinhaltet sowohl die Kommunikationsebene, z.B. bei der Softwareentwicklung für CAN-Geräte und -Netzwerke, als auch die Prüfung auf physikalischer Ebene, z.B. bei der Auslegung und Inbetriebnahme von CAN-Netzwerken.<br />
Zusätzlich werden die Vorgehensweisen zur systematischen und erfolgreichen Fehlersuche und der Beseitigung vorhandener Stör- und Fehlerquellen detailliert vorgestellt und in praktischen Beispielen gezeigt.<br />
Durch den protokollunabhängigen Ansatz, richtet sich das Seminar auch an Anwender von CANopen, DeviceNet und SAE J1939.</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<p>Als Ergänzung bietet IXXAT ein CAN-Grundlagen-Seminar an, welches in Kombination gebucht werden kann. Somit können sich die Teilnehmer sowohl CAN-Grundlagen, als auch weiterführendes praktisches Know-How für die Inbetriebnahme und die Analyse in kompakter Form aneignen.</p>
<p>IXXAT bietet in seiner Seminarreihe im Herbst die folgenden Seminare an:</p>
<p>- CAN-Seminar:  20.10.2009<br />
- Analyse von CAN-Netzwerken:  21.10.2009<br />
- CANopen-Seminar:  22.-23.10.2009<br />
- EtherNet/IP-Seminar:  24.-25.09.2009</p>
<p>Diese und weitere Seminare werden auch in deutscher und englischer Sprache als In-House-Seminar angeboten.</p>
<p><a title="Seminare" href="http://www.ixxat.de/overview_seminars_de.html">lesen Sie mehr&#8230; </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixxat.de/blog/allgemein/can-trouble-shooting-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Ethernet Modul &#8211; POWERLINK Certified</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/allgemein/industrial-ethernet-modul-powerlink-certified/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/allgemein/industrial-ethernet-modul-powerlink-certified/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[POWERLINK]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCAT]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[EtherNet/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Ethernet Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus-TCP]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[PROFINET]]></category>
		<category><![CDATA[SERCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Starterkit]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/allgemein/industrial-ethernet-modul-powerlink-certified/</guid>
		<description><![CDATA[Konformität des Industrial Ethernet Moduls (IEM) als Teil des IXXAT POWERLINK Starterkits nachgewiesen. Als eines der ersten Geräte erhält das IXXAT POWERLINK Starterkit Controlled Node (CN) das offizielle Zertifikat des EPSG POWERLINK Conformance Tests. Das Starterkit besteht aus dem IXXAT Industrial Ethernet Modul sowie einem Trägerboard und einem CPU-Modul mit einer Demo-Applikation. Das IEM als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="POWERLINK Certified Logo" href="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/blog-powerlink-certified.gif" class="fancybox"><img src="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/blog-powerlink-certified.gif" border="0" alt="POWERLINK Certified Logo" hspace="10" vspace="0" width="150" height="64" align="left" /></a><strong>Konformität des Industrial Ethernet Moduls (IEM) als Teil des IXXAT POWERLINK Starterkits nachgewiesen.</strong></p>
<p>Als eines der ersten Geräte erhält das IXXAT POWERLINK Starterkit Controlled Node (CN) das offizielle Zertifikat des EPSG POWERLINK Conformance Tests. Das Starterkit besteht aus dem IXXAT Industrial Ethernet Modul sowie einem Trägerboard und einem CPU-Modul mit einer Demo-Applikation. Das IEM als Basishardware für verschiedene Realtime Ethernet Protokolle basiert in der Protokollvariante POWERLINK auf dem IXXAT POWERLINK Stack und verfügt über einen integrierten Ethernet-Hub für die 2-Port-Netzwerkanschaltung.</p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p>Das Zertifikat stellt die Konformität zur aktuellen POWERLINK DS301 V1.1.0 Spezifikation sicher. Zudem besteht das Industrial Ethernet Modul damit auf Anhieb den Multi-Vendor Test, bei dem die Interoperabilität mit Managing Nodes verschiedener Hersteller nachgewiesen wird. Bei den Interoperabilitätstests hat sich erneut erwiesen, dass die garantierte Leistungsfähigkeit des IXXAT IEMs eine wesentliche Eigenschaft eines POWERLINK Geräts darstellt. Insbesondere der sehr geringe Response-Jitter kleiner 250 ns sowie die garantierte Zykluszeit von minimal 400 µs ermöglichen den stabilen und fehlerfreien Betrieb des Industrial Ethernet Moduls mit nahezu jeder POWERLINK Steuerung.</p>
<p>Das IXXAT POWERLINK IEM bietet die optimale Grundlage zur einfachen Implementierung von CN-Lösungen, die nachweislich auch in inhomogenen Systemen sicher funktionieren. Durch den Einsatz der FPGA-Technologie stehen dem Anwender des IXXAT IEMs zudem auch in Zukunft Erweiterungsmöglichkeiten wie z.B. POWERLINK High Availability (EPSG WDP 302-A) oder Multi Poll-Response offen, ohne Änderungen an der Hardware vornehmen zu müssen.</p>
<p>Neben POWERLINK ist für das IXXAT Industrial Ethernet Modul auch eine Firmware für die Protokolle PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP verfügbar. SERCOS III und Modbus-TCP werden in Kürze folgen. Der Wechsel des Protokolls erfolgt dabei durch einfachen Austausch der Firmware inklusive der FPGA IP.</p>
<p>Für die Integration in Kundengeräte kann IXXAT das Industrial Ethernet Modul auch in kundenspezifischen Formfaktoren produzieren. Daneben besteht ebenfalls die Möglichkeit eines Design-Ins, zur einfachen Integration der Industrial Ethernet Anschaltung auf FPGA-Basis in die Hardware des Kundengeräts. IXXAT bietet für alle Varianten auch die entsprechende Dienstleistung in Form von Beratung, Systemkonzept und Entwicklung an.</p>
<p><a title="Industrial Ethernet Modul" href="http://www.ixxat.de/industrial-ethernet-module_de.html">lesen Sie mehr&#8230; </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixxat.de/blog/allgemein/industrial-ethernet-modul-powerlink-certified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementierung von Industrial Ethernet</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/fachartikel/implementierung-von-industrial-ethernet-schnittstellen/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/fachartikel/implementierung-von-industrial-ethernet-schnittstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[EtherCAT]]></category>
		<category><![CDATA[EtherNet/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus-TCP]]></category>
		<category><![CDATA[POWERLINK]]></category>
		<category><![CDATA[PROFINET]]></category>
		<category><![CDATA[SERCOS III]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Real-time]]></category>
		<category><![CDATA[SERCOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/fachartikel/implementierung-von-industrial-ethernet-schnittstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Von Christian Schlegel, IXXAT Automation GmbH Der Markt verlangt zunehmend nach Geräten mit Ethernet-basierten Kommunikationsschnittstellen. Da es wie bei den klassischen Feldbussen auch bei Real-Time Industrial Ethernet nicht nur ein Protokoll gibt, das von Geräteherstellern unterstützt werden muss, Ethernet jedoch nicht gleich Ethernet ist, sind Lösungen zur Integration der verschiedenen Industrial Ethernet Protokolle gefragt, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Industrial Ethernet Modul" href="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/blog_article_industrial_ethernet_module.jpg" class="fancybox"><img src="http://www.ixxat.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/blog_article_industrial_ethernet_module.jpg" border="0" alt="Industrial Ethernet Modul" hspace="10" vspace="0" width="150" height="90" align="left" /></a><em>Von Christian Schlegel, IXXAT Automation GmbH</em></p>
<p>Der Markt verlangt zunehmend nach Geräten mit Ethernet-basierten Kommunikationsschnittstellen. Da es wie bei den klassischen Feldbussen auch bei Real-Time Industrial Ethernet nicht nur ein Protokoll gibt, das von Geräteherstellern unterstützt werden muss, Ethernet jedoch nicht gleich Ethernet ist, sind Lösungen zur Integration der verschiedenen Industrial Ethernet Protokolle gefragt, welche die Anzahl der verschiedenen Ethernet-Anschaltungen minimieren und damit den Hardwareaufwand als auch den Softwareaufwand minimieren.</p>
<p>Obwohl es mit den Bemühungen der IAONA bereits kurz nach dem ersten Aufkommen von industriellen, Ethernet-basierenden Kommunikationssystemen den Versuch gab, eine möglichst einheitliche Lösung für die industrielle Kommunikation auf Basis von Ethernet zu finden, gibt es in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Lösungsansätzen. In der IEC 61158 sind derzeit 11 Lösungen standardisiert, die aber lediglich auf der physikalischen Ebene zueinander kompatibel sind und auf teilweise völlig unterschiedlichen Lösungsansätzen beruhen. Wie im Anschluss an den in den achtziger Jahren tobenden sog. &#8220;Feldbuskrieg&#8221;, werden sich letztlich wieder einige Lösungen als wirklich marktfähig erweisen. Neben den Lösungen Profinet und Ethernet/IP der Marktführer für Automatisierungstechnik Siemens/PNO und Rockwell/ODVA ist abzusehen, dass sich im europäischen Raum noch die Lösungen EtherCAT (Beckhoff/ETG), POWERLINK (B &amp; R/EPSG) sowie Sercos III (Bosch-Rexroth/ITG) durchsetzen werden.</p>
<p><a title="Implementierung von Industrial Ethernet Schnittstellen" href="http://www.ixxat.de/article-real-time-industrial-ethernet-modul_de.html" target="_blank">&#8230; lesen Sie mehr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixxat.de/blog/fachartikel/implementierung-von-industrial-ethernet-schnittstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded-Plattform für den Automotive-Bereich</title>
		<link>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/embedded-plattform-fur-den-automotive-bereich/</link>
		<comments>http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/embedded-plattform-fur-den-automotive-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pastors</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlexRay]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixxat.de/blog/neue-produkte/embedded-plattform-fur-den-automotive-bereich/</guid>
		<description><![CDATA[Die bereits Anfang März erfolgreich auf der Embedded World Messe vorgestellte universelle Embedded-Plattform von IXXAT kann ab sofort an interessierte Kunden geliefert werden. Die Embedded-Plattform wurde für Kunden konzipiert, die spezifische Anwendungssoftware für den industriellen- oder den automotiven Bereich entwickeln möchten, aber noch nicht über eine Zielhardware mit den erforderlichen Feldbusschnittstellen verfügen. Die Hardware unterstützt [...]]]></description>
